|
|
|
Обьективы > Tamron |
|
 |
Tamron AF 70-300 mm f4-5,6 Di LD Macro 1:2 |
|
Рейтинг: |
| Цена: 156 y.e. |
 |
|
| Скачать инструкцию на Tamron AF 70-300 mm f4-5,6 Di LD Macro 1:2 с manual.stereosvit.ua |
Технические характеристики| Фокусное расстояние (мм) | 70-300 | | Конструкция (элементов/групп) | 13/9 | | Относительное отверстие | 1:4-5.6 | | Минимальная диафрагма | 22 | | Минимальная дистанция фокусировки (м) | 1.5 (0.95 в макрорежиме) | | Количество лепестков диафрагмы | 9 | | Диаметр под светофильтр (мм) | 62 | | Тип бленды | Объектив комплектуется блендой. | | Размеры (диаметр х длина, мм) | 76,6х116,5 | | Вес (гр) | 435 | | Съемка в масштабе | 1:2 | | Поле зрения | 34-8 |
|
|
| | Характеристика | Значение |
| Фокусное расстояние | 70-300 mm |
| Максимальное значение диафрагмы | F/4.5.6 |
| Конструкция объектива (группы \ элементы) | 9 \ 13 |
| Угол обзора (диагональ) | 34° - 8° |
| Угол обзора (горизонталь) | 28° - 6° |
| Угол обзора (вертикаль) | 19° - 4° |
| Тип приближения | Вращение |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 |
| Минимальное значение диафрагмы | F/32 |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 или 0,95 (макро) |
| Максимальный коэффициент увеличения | 1:3:9 или 1:2 (макро) |
| Диаметр фильтра | 62 mm |
| Диаметр и длинна объектива | 76.6x116.5 mm |
| Крепление (Байонет) | Совместим: Canon AF, Konika Minolta AF, Nikon AF, Pentax AF |
|
|
|
Интернет магазин: Ноутбуки и КПК Устройства GPS Цифровые фотокамеры Обьективы Видеокамеры Фотовспышки MP3 плееры Флеш память Пленочныe фотокамеры Аксессуары
|